
Suduva MarijampoleDifensore#29
Sulle partite in archivio dal 07/09/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 40entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Lithuania