
Oxford UtdAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 21/04/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 34entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-0 | 86esce | 0 | 0 | |
England Championship | 2-0 | 31entra | 0 | 0 | |
England Championship | 4-1 | 13entra | 0 | 0 | |
England Championship | 0-1 | 23entra | 0 | 0 |
Nazionale:Wales