
FC GroningenDifensore#4
Sulle partite in archivio dal 28/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-3 | 73esce | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-2 | 72esce | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-5 | 23entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-5 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Hungary