
FC PrishtinaAttaccante#14
Sulle partite in archivio dal 10/10/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 2-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 78esce | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 60esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-4 | 17entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 34esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 76esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 70esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 87esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:North Macedonia