
JK Tallinna KalevDifensore#26
Sulle partite in archivio dal 08/09/2018
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Estonia