
Persib BandungCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 16/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 17entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 90 | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 90esce | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 74 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 45entra | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 77esce | 0 | 0 |
Nazionale:Indonesia