
ChelseaDifensore#27
Sulle partite in archivio dal 09/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 77esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 28entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 3entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 68esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 2entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 78esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-3 | 45esce | 0 | 0 |
Nazionale:France