
Bayer LeverkusenCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 15/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 65esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 86esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 76esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-4 | 14entra | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 5-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 3-0 | 48entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 74esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-4 | 90 | 1 | 0 |
Nazionale:USA