
Odisha FCCentrocampista#93
Sulle partite in archivio dal 20/03/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 3-2 | 90esce | 1 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 77esce | 0 | 0 | |
India Super League | 1-1 | 90esce | 0 | 0 | |
India Super League | 2-1 | 82esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 9-0 | 12entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 82esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 3-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Palestine