
AEK AthensAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 65esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 82esce | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 88esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 83esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 79esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 87esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 24entra | 0 | 0 |
Nazionale:Serbia