
MotaguaCentrocampista#4
Sulle partite in archivio dal 29/06/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 24esce | 0 | 0 |
Nazionale:Honduras