
AEK AthensCentrocampista#14
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 16entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 0entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 53esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 54esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 71esce | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 88esce | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 90esce | 0 | 0 |
Nazionale:Croatia