
DC UnitedAttaccante#11
Sulle partite in archivio dal 15/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-4 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 67esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 89esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 70esce | 0 | 1 | |
USA MLS | – | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 69esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 89esce | 0 | 0 |
Nazionale:Romania