
Auckland FCAttaccante#27
Sulle partite in archivio dal 26/04/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 85esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 18entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 14entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 39entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 83esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 45esce | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand