
Charlotte FCAttaccante#11
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 90 | 2 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 76esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 25entra | 3 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 62esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 7entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 45esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 69esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 71esce | 0 | 0 |
Nazionale:Israel