
Centrocampista
Sulle partite in archivio dal 16/11/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 16entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-3 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Liechtenstein