
LiverpoolCentrocampista#67
Sulle partite in archivio dal 14/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 64esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 0entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 5entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 9entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 58esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 66esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 1 | 0 |
Nazionale:Wales