
Los Angeles FCCentrocampista#81
Sulle partite in archivio dal 03/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 7-2 | 45esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 63esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 82esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 85esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 82esce | 2 | 0 |
Nazionale:Finland