
Bangkok UnitedDifensore#23
Sulle partite in archivio dal 17/09/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 26entra | 0 | 0 | |
South Korea K-League 1 Play-Offs | 2-0 | 43 | 0 | 0 | |
South Korea K-League 1 Play-Offs | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
South Korea K League 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
South Korea K League 1 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
South Korea K League 1 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
South Korea K League 1 | 0-1 | 45entra | 0 | 0 |
Nazionale:South Korea