
CSKA 1948 SofiaDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 25/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 77esce | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 58esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 75esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Georgia