
Auckland FCCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 17/04/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 88esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 71esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 80esce | 2 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 77esce | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-5 | 101esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand