
FC UtrechtCentrocampista#30
Sulle partite in archivio dal 07/02/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands Eredivisie | 3-3 | 28entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-4 | 35entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-1 | 6entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga Play-Offs | 2-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga Play-Offs | 0-0 | 5entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 0-0 | 6entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-3 | 25entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 65esce | 0 | 0 |
Nazionale:USA