
Defence Force FCAttaccante#10
Sulle partite in archivio dal 21/10/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 66esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 34entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 5-0 | 74esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 3entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Trinidad & Tobago