
FulhamDifensore#2
Sulle partite in archivio dal 24/05/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-1 | 12entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 11entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-1 | 58esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 9entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-0 | 27entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands