
BournemouthCentrocampista#19
Sulle partite in archivio dal 15/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 68esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 68esce | 0 | 1 | |
England EFL Cup | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 63esce | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 62esce | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 20entra | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands