
ArsenalDifensore#12
Sulle partite in archivio dal 13/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 72esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 74esce | 2 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 12entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-4 | 45esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 78esce | 1 | 0 |
Nazionale:Netherlands