
HiberniansAttaccante#10
Sulle partite in archivio dal 05/06/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 0-0 | 24esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-1 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-2 | 80esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Malta