
Alianza FCCentrocampista#11
Sulle partite in archivio dal 28/02/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 3-2 | 8entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 3entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-2 | 30entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 64esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-2 | 78esce | 2 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-1 | 87esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-0 | 67esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-0 | 23entra | 0 | 0 |
Nazionale:El Salvador