
Man CityDifensore#24
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 79esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 72esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 24entra | 0 | 1 |
Nazionale:Croatia