
FC Levadia TallinnDifensore#29
Sulle partite in archivio dal 09/06/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 61esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 45esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 84esce | 0 | 0 |
Nazionale:Estonia