
CSKA 1948 SofiaCentrocampista#17
Sulle partite in archivio dal 22/02/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 1-3 | 60esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 85esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 80esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-5 | 25entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-2 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 65esce | 1 | 0 |
Nazionale:Bolivia