
CD OlimpiaCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 03/07/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-2 | 89esce | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 84esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 66esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 76esce | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 80esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 4-0 | 69esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
Nazionale:Honduras