
Inter Club d'EscaldesAttaccante#23
Sulle partite in archivio dal 12/09/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-0 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 63esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 26entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Andorra