
Defence Force FCDifensore#23
Sulle partite in archivio dal 18/09/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 10entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 5-0 | 16entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 45esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-1 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-0 | 6entra | 0 | 0 | |
USA MLS Play-Offs | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Trinidad & Tobago