
BenficaCentrocampista#36
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 26entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 21entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90esce | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 63esce | 0 | 0 |
Nazionale:Portugal