
AEK AthensCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 13/05/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 63esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 19entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 23entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 31entra | 0 | 1 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 25entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 71esce | 0 | 0 |
Nazionale:Portugal