
FK Rudar PrijedorCentrocampista#3
Sulle partite in archivio dal 16/11/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 90esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 79esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 86esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Andorra