
LiverpoolDifensore#30
Sulle partite in archivio dal 09/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-2 | 8esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 15entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-1 | 30entra | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands