
HibernianAttaccante#17
Sulle partite in archivio dal 09/11/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Scotland League Cup | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 1-1 | 21entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 78esce | 1 | 0 |
Nazionale:Rep of Ireland