
Wellington PhoenixCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 28/02/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 63esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 70esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand