
Auckland FCCentrocampista#22
Sulle partite in archivio dal 17/02/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 1-1 | 89esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 71esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 87esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 7entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 8entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 25entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-5 | 19entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Malta