
Club AuroraAttaccante#18
Sulle partite in archivio dal 26/05/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 6-0 | 74esce | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-1 | 69esce | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 3-0 | 4entra | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1-2 | 12entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Bolivia