
Dynamic Herb Cebu FCDifensore#14
Sulle partite in archivio dal 19/09/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Championship | 1-0 | 45entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-4 | 12entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-9 | 8entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-6 | 20entra | 0 | 0 |
Nazionale:Philippines