
CSKA SofiaCentrocampista#94
Sulle partite in archivio dal 12/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 34entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 4entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 5entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 0entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Central African Rep