
CSKA SofiaCentrocampista#28
Sulle partite in archivio dal 05/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 1-4 | 68esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 69esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 85esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 70esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 67esce | 0 | 0 |
Nazionale:Cyprus