
Philadelphia UnionCentrocampista#19
Sulle partite in archivio dal 14/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 1-0 | 74esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 86esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 68esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 56esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 33entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 64esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 85esce | 1 | 2 | |
USA MLS | 3-4 | 45esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 70esce | 0 | 2 |
Nazionale:USA