
BenficaCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 90esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 73esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72esce | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 64esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 17entra | 1 | 0 |
Nazionale:Ukraine