
CSKA 1948 SofiaAttaccante#11
Sulle partite in archivio dal 18/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 63esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 90 | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 75esce | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 88esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 50esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 67esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
Nazionale:Bulgaria