
SportingCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 13/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-1 | 83esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 28entra | 1 | 0 | |
Portugal League Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 32entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 80esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 66esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-3 | 90 | 0 | 1 | |
Portugal Primeira Liga | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-1 | 75esce | 0 | 0 |
Nazionale:Mozambique