
Boston RiverCentrocampista#11
Sulle partite in archivio dal 07/06/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Uruguay Clausura | 1-0 | 33entra | 0 | 0 | |
Uruguay Clausura | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay Clausura | 2-0 | 15entra | 0 | 0 | |
Uruguay Clausura | 1-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Uruguay Clausura | 1-2 | 28entra | 0 | 0 | |
Uruguay Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Uruguay Torneo Intermedio | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay Torneo Intermedio | 3-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Uruguay Torneo Intermedio | 0-0 | 2entra | 0 | 0 | |
Uruguay Torneo Intermedio | 1-1 | 7entra | 0 | 0 |
Nazionale:Uruguay